根据学校《江苏食品药品职业技术学院教师企业实践锻炼管理办法》(苏食院发[2024]5号)文件要求,经过前期申报、系部立项评审,现将2024下半年教师进企业实践立项结果公示如下:
序号 | 部门 | 姓名 | 工号 | 实践企业名称 | 实践项目名称 | 项目时间段 | 累计实践时间(月) | 类型 | 评审结果 |
1 | 必赢net线路 | 张丽 | 20081011 | 淮安市国联柏年酒店管理有限公司 | 酒店服务技能提升 与教育教学创新融合实践 | 2024.07.22—2024.08.02 | 96课时(2个月) | 团队 | 通过 |
2 | 必赢net线路 | 钱惠新 | 20071003 | 淮安市国联柏年酒店管理有限公司 | 酒店服务技能提升 与教育教学创新融合实践 | 2024.07.22—2024.08.02 | 96课时(2个月) | 团队 | 通过 |
3 | 必赢net线路 | 孙雯 | 20233007 | 淮安市国联柏年酒店管理有限公司 | 酒店服务技能提升 与教育教学创新融合实践 | 2024.07.22—2024.08.02 | 96课时(2个月) | 团队 | 通过 |
4 | 必赢net线路 | 董秀芳 | 20031015 | 淮安市国联柏年酒店管理有限公司 | 酒店服务技能提升 与教育教学创新融合实践 | 2024.07.22—2024.08.02 | 96课时(2个月) | 团队 | 通过 |
5 | 必赢net线路 | 李妍 | 20073019 | 淮安市国联柏年酒店管理有限公司 | 酒店服务技能提升 与教育教学创新融合实践 | 2024.07.22—2024.08.02 | 96课时(2个月) | 团队 | 通过 |
6 | 必赢net线路 | 尹忞强 | 20161009 | 苏州市吴江宾馆有限公司 | 省赛烹饪赛项指导教师团队技能提升 | 2024.08.15—2024.08.21 | 48课时(1个月)个月) | 团队 | 通过 |
7 | 必赢net线路 | 张胜来 | 20031017 | 苏州市吴江宾馆有限公司 | 省赛烹饪赛项指导教师团队技能提升 | 2024.08.15—2024.08.21 | 48课时(1个月) | 团队 | 通过 |
8 | 必赢net线路 | 陈金女 | 20163023 | 苏州市吴江宾馆有限公司 | 省赛烹饪赛项指导教师团队技能提升 | 2024.08.15—2024.08.21 | 48课时(1个月) | 团队 | 通过 |
9 | 必赢net线路 | 周干 | 20201006 | 苏州市吴江宾馆有限公司 | 省赛烹饪赛项指导教师团队技能提升 | 2024.08.15—2024.08.21 | 48课时(1个月) | 团队 | 通过 |
10 | 必赢net线路 | 罗来庆 | 20163021 | 苏州市吴江宾馆有限公司 | 省赛烹饪赛项指导教师团队技能提升 | 2024.08.15—2024.08.21 | 48课时(1个月) | 团队 | 通过 |
11 | 必赢net线路 | 李衡 | 20231014 | 苏州市吴江宾馆有限公司 | 省赛烹饪赛项指导教师团队技能提升 | 2024.08.15—2024.08.21 | 48课时(1个月) | 团队 | 通过 |
公示日期自2024年06月13日—2024年06月15日,如有异议,请提供相关材料在公示期内反映。逾期不予受理。
江苏食品药品职业技术学院必赢net线路